Fai subito un preventivo, e scopri quanto è conveniente noleggiare un furgone con MisterRent.it

 

Per conoscere i valori relativi ai danni sulle autovetture, vai a: Tabella Auto

Tutti gli importi di seguito riportati sono da intendersi IVA esclusa

FURGONI – Danni alla carrozzeria – Vedi descrizione relativa alla Tipologia Danno
Tipologia Danno Van Maxivan Passo Corto Passo Medio Passo Lungo Box Pedana
Danno Leggero 120 € 120 € 120 € 120 € 120 € 120 €
Danno Medio 250 € 250 € 350 € 350 € 350 € 380 €
Danno Importante 500 € 500 € 650 € 650 € 650 € 800 €
Danno Grave Penale Risarcitoria Penale Risarcitoria Penale Risarcitoria Penale Risarcitoria Penale Risarcitoria Penale Risarcitoria

Descrizione tipologia danno

DANNO LEGGERO:

  • Graffio lineare su carrozzeria, fino a 10 cm di lunghezza, rimovibile con una lucidatura meccanica.
  • Abrasione o strisciata, entro i 10 cm di lunghezza, rimuovibile con una lucidatura meccanica.
  • Singola ammaccatura entri i 3 centimetri di diametro, ripristinabile con intervento isolato.

DANNO MEDIO:

  • Graffi o scalfitture profonde, superiori ai 10 cm, non ripristinabili con semplice intervento d lucidatura meccanica.
  • Una o più ammaccature vicine, che interessino un’unica area della carrozzeria più ampia di 3 cm di diametro.

DANNO IMPORTANTE:

  • Scalfitture e profonde deformazioni su aree singole di carrozzeria, che richiedono interventi profondi o sostituzioni della parte deformata, e conseguente riverniciatura.

DANNO GRAVE:

  • Pesanti deformazioni, squarci o accartocciamenti della carrozzeria, che necessitano di interventi importanti e/o su più aree, anche attigue, del veicolo.
  • Danni vari che pregiudicano anche le parti meccaniche tali da pregiudicare il corretto funzionamento del veicolo.
FURGONI – Danni o Rimborsi Generici e circostanziati alla descrizione
Tipologia Danno Van Maxivan Passo Corto Passo Medio Passo Lungo Box Pedana
Sostituzione Parabrezza 450,00 € 450,00 € 450,00 € 450,00 € 450,00 € 450,00 €
Riparazione scheggiatura 80,00 € 80,00 € 80,00 € 80,00 € 80,00 € 80,00 €
Sostituzione Retrovisore Ext. 250,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 400,00 €
Sostituzione. Retrovisore Ext. Elettrico 290,00 € 340,00 € 340,00 € 340,00 € 340,00 € 450,00 €
SostituzioneVetro Retrovisore 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 €
Sostituzione Freccia Retrovisore 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 €
Fanale Posteriore 150,00 € 180,00 € 180,00 € 180,00 € 180,00 € 150,00 €
Tipologia Danno Van Maxivan Passo Corto Passo Medio Passo Lungo Box Pedana
Riparazione Foro Pneumatico 30,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 €
Sostituzione Pneumatico 135,00 € 160,00 € 180,00 € 180,00 € 180,00 € 180,00 €
Rimborso Ruota di Scorta 250,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 €
Rimborso Kit Gonfiaggio 170,00 € 170,00 € 170,00 € 170,00 € 170,00 € 170,00 €
Rimborso Cerchio Lamiera 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 €
Rimborso Kit Riparazione 160,00 € 160,00 € 160,00 € 160,00 € 160,00 € 160,00 €
Ricarica Kit Gonfiaggio 50,00 € 60,00 € 75,00 € 75,00 € 75,00 € 75,00 €
Tipologia Danno Van Maxivan Passo Corto Passo Medio Passo Lungo Box Pedana
Lavaggio sedili 135,00 € 135,00 € 135,00 € 135,00 € 135,00 € 135,00 €
Lavaggio Straordinario Abitacolo 75,00 € 75,00 € 75,00 € 75,00 € 75,00 € 75,00 €
Pulizia Vano Carico 75,00 € 75,00 € 75,00 € 75,00 € 75,00 € 75,00 €
Smaltimento Rifiuti Vano Carico 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 150,00 €
Pulizia Serbatoio Errato Rifornimento 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 €
Tipologia Danno Van Maxivan Passo Corto Passo Medio Passo Lungo Box Pedana
Danneggiamento Chiave 250,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 €
Sostituzione chiave e serratura 600,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 €
Tappezzeria Sedile 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 €
Tappezzeria Porta 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 €
Sost. Pannelli Vano Carico 75,00 € 80,00 € 90,00 € 90,00 € 90,00 € 90,00 €
Tipologia Danno Van Maxivan Passo Corto Passo Medio Passo Lungo Box Pedana
Smarrimento Libretto Circolazione 180,00 € 180,00 € 180,00 € 180,00 € 180,00 € 180,00 €
Smarrimento Certificato Assicurazione 75,00 € 75,00 € 75,00 € 75,00 € 75,00 € 75,00 €
Mancata restituzione Catene 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 €
Mancata restituzione Carrello 80,00 € 80,00 € 80,00 € 80,00 € 80,00 € 80,00 €
Mancata restituzione Corde 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 €
Mancata restituzione Pedana 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 €

Scarica la tabella (PDF)